Copy of International Shipping Return Rate Card

DHL Express Worldwide

Weight (KG) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Australia & New Zealand Papua New Guinea
0.50 70 80 70 90 90 100 110 120 100 130
1.00 80 100 90 100 110 120 130 150 130 160
1.50 110 110 100 120 130 140 170 200 150 220
2.00 110 120 120 140 150 150 210 260 170 280
2.50 110 140 130 150 170 170 250 310 200 330
3.00 110 160 160 180 200 200 290 350 230 380
3.50 160 170 180 210 220 230 320 390 270 430
4.00 160 190 200 230 250 270 360 440 310 480
4.50 160 210 230 260 280 300 390 480 340 520
5.00 160 230 250 280 310 330 430 520 380 570
5.50 200 250 270 300 330 350 450 560 410 610
6.00 210 260 290 320 350 380 480 600 430 660
6.50 230 280 300 340 370 400 510 630 460 700
7.00 240 290 320 360 400 420 540 670 490 740
7.50 250 310 340 380 420 450 570 710 520 780
8.00 260 320 360 400 440 470 600 750 550 820
8.50 270 340 370 420 460 490 630 780 580 870
9.00 290 350 390 440 480 520 660 820 610 910
9.50 300 360 410 460 500 540 690 860 640 950
10.00 310 380 430 480 520 570 720 890 660 990
10.50 320 390 440 490 550 590 750 930 690 1030
11.00 330 410 460 510 570 610 780 960 720 1070
11.50 340 420 480 530 590 630 810 990 750 1110
12.00 350 430 490 550 610 660 830 1030 780 1150
12.50 360 450 510 560 630 680 860 1060 800 1190
13.00 370 460 520 580 650 700 890 1100 830 1230
13.50 380 470 540 600 670 730 920 1130 860 1260
14.00 390 490 550 620 690 750 940 1160 890 1300
14.50 400 500 570 630 710 770 970 1200 910 1340
15.00 410 510 590 650 730 790 1000 1230 940 1380
15.50 430 530 600 670 750 820 1030 1270 970 1420
16.00 440 540 620 680 770 840 1050 1300 1000 1460
16.50 450 550 630 700 790 860 1080 1330 1030 1500
17.00 460 570 650 720 810 880 1110 1370 1050 1540
17.50 470 580 660 740 830 910 1140 1400 1080 1570
18.00 480 600 680 750 850 930 1170 1430 1110 1610
18.50 490 610 700 770 870 950 1190 1470 1140 1650
19.00 500 620 710 790 890 980 1220 1500 1160 1690
19.50 510 640 730 810 910 1000 1250 1540 1190 1730
20.00 520 650 740 820 930 1020 1280 1570 1220 1770
20.50 530 660 750 840 950 1040 1300 1600 1240 1800
21.00 540 670 770 850 970 1060 1320 1630 1270 1840
21.50 550 680 780 870 980 1080 1340 1660 1290 1880
22.00 560 690 790 880 1000 1100 1360 1690 1320 1910
22.50 560 700 800 890 1020 1120 1380 1720 1340 1950
23.00 570 710 810 910 1030 1140 1410 1750 1360 1980
23.50 580 720 820 920 1050 1160 1430 1790 1390 2020
24.00 590 730 830 940 1070 1170 1450 1820 1410 2050
24.50 600 740 850 950 1080 1190 1470 1850 1440 2090
25.00 610 750 860 970 1100 1210 1490 1880 1460 2130
25.50 620 760 870 980 1120 1230 1510 1910 1490 2160
26.00 630 770 880 990 1130 1250 1540 1940 1510 2200
26.50 640 780 890 1010 1150 1270 1560 1970 1530 2230
27.00 650 790 900 1020 1170 1290 1580 2000 1560 2270
27.50 650 800 910 1040 1180 1310 1600 2030 1580 2310
28.00 660 810 930 1050 1200 1330 1620 2060 1610 2340
28.50 670 820 940 1070 1220 1350 1640 2100 1630 2380
29.00 680 830 950 1080 1230 1370 1670 2130 1650 2410
29.50 690 840 960 1090 1250 1390 1690 2160 1680 2450
30.00 700 850 970 1110 1270 1400 1710 2190 1700 2490

Zone Details - DHL Express Worldwide

Countries & Territories Zone Countries & Territories Zone Countries & Territories Zone Countries & Territories Zone
Afghanistan (AF) 8 Ecuador (EC) 8 Liberia (LR) 8 Samoa (WS) 8
Albania (AL) 7 Egypt (EG) 3 Libya (LY) 8 San Marino (SM) 8
Algeria (DZ) 8 El Salvador (SV) 8 Liechtenstein (LI) 4 Sao Tome And Principe (ST) 8
American Samoa (AS) 8 Eritrea (ER) 8 Lithuania (LT) 7 Saudi Arabia (SA) 1
Andorra (AD) 7 Estonia (EE) 7 Luxembourg (LU) 4 Senegal (SN) 8
Angola (AO) 8 Eswatini (SZ) 8 Macau SAR China (MO) 8 Serbia, Rep. Of (RS) 7
Anguilla (AI) 8 Ethiopia (ET) 8 Madagascar (MG) 8 Seychelles (SC) 8
Antigua (AG) 8 Falkland Islands (FK) 8 Malawi (MW) 8 Sierra Leone (SL) 8
Argentina (AR) 8 Faroe Islands (FO) 8 Malaysia (MY) 6 Singapore (SG) 6
Armenia (AM) 8 Fiji (FJ) 8 Maldives (MV) 8 Slovakia (SK) 4
Aruba (AW) 8 Finland (FI) 7 Mali (ML) 8 Slovenia (SI) 4
Australia (AU) Australia & New Zealand France (FR) 4 Malta (MT) 7 Solomon Islands (SB) 8
Austria (AT) 4 French Guyana (GF) 8 Mariana Islands (MP) 8 Somalia (SO) 8
Azerbaijan (AZ) 8 Gabon (GA) 8 Marshall Islands (MH) 8 Somaliland, Rep Of (XS) 8
Bahamas (BS) 8 Gambia (GM) 8 Martinique (MQ) 8 South Africa (ZA) 7
Bahrain (BH) 1 Georgia (GE) 8 Mauritania (MR) 8 South Sudan (SS) 8
Bangladesh (BD) 2 Germany (DE) 4 Mauritius (MU) 8 Spain (ES) 4
Barbados (BB) 8 Ghana (GH) 8 Mayotte (YT) 8 Sri Lanka (LK) 2
Belarus (BY) 7 Gibraltar (GI) 7 Mexico (MX) 8 St. Barthelemy (XY) 8
Belgium (BE) 4 Greece (GR) 7 Micronesia (FM) 8 St. Eustatius (XE) 8
Belize (BZ) 8 Greenland (GL) 8 Moldova, Rep. Of (MD) 7 St. Kitts (KN) 8
Benin (BJ) 8 Grenada (GD) 8 Monaco (MC) 4 St. Lucia (LC) 8
Bermuda (BM) 8 Guadeloupe (GP) 8 Mongolia (MN) 7 St. Maarten (XM) 8
Bhutan (BT) 6 Guam (GU) 8 Montenegro, Rep Of (ME) 7 St. Vincent (VC) 8
Bolivia (BO) 8 Guatemala (GT) 8 Montserrat (MS) 8 Sudan (SD) 8
Bonaire (XB) 8 Guernsey (GG) 7 Morocco (MA) 8 Suriname (SR) 8
Bosnia & Herzegovina(BA) 7 Guinea Rep. (GN) 8 Mozambique (MZ) 8 Sweden (SE) 7
Botswana (BW) 8 Guinea-Bissau (GW) 8 Myanmar (MM) 6 Switzerland (CH) 4
Brazil (BR) 8 Guinea-Equatorial (GQ) 8 Namibia (NA) 8 Syria (SY) 8
Brunei (BN) 6 Guyana (British) (GY) 8 Nauru, Rep. Of (NR) 8 Tahiti (PF) 8
Bulgaria (BG) 4 Haiti (HT) 8 Nepal (NP) 6 Taiwan (TW) 6
Burkina Faso (BF) 8 Honduras (HN) 8 Netherlands, The (NL) 4 Tajikistan (TJ) 8
Burundi (BI) 8 Hong Kong SAR China (HK) 6 Nevis (XN) 8 Tanzania (TZ) 8
Cambodia (KH) 6 Hungary (HU) 4 New Caledonia (NC) 8 Thailand (TH) 6
Cameroon (CM) 8 Iceland (IS) 7 New Zealand (NZ) Australia & New Zealand Timor-Leste (TL) 6
Canada (CA) 5 India (IN) 2 Nicaragua (NI) 8 Togo (TG) 8
Canary Islands, The (IC) 7 Indonesia (ID) 6 Niger (NE) 8 Tonga (TO) 8
Cape Verde (CV) 8 Iran (IR) 8 Nigeria (NG) 8 Trinidad And Tobago (TT) 8
Cayman Islands (KY) 8 Iraq (IQ) 8 Niue (NU) 8 Tunisia (TN) 8
Central African Rep(CF) 8 Ireland, Rep. Of (IE) 4 North Macedonia (MK) 7 Turkey (TR) 4
Chad (TD) 8 Israel (IL) 8 Norway (NO) 7 Turkmenistan (TM) 8
Chile (CL) 8 Italy (IT) 4 Oman (OM) 1 Turks & Caicos (TC) 8
China (CN) 6 Jamaica (JM) 8 Pakistan (PK) 2 Tuvalu (TV) 8
Colombia (CO) 8 Japan (JP) 6 Palau (PW) 8 USA (US) 5
Comoros (KM) 8 Jersey (JE) 7 Panama (PA) 8 Uganda (UG) 8
Congo (CG) 8 Jordan (JO) 3 Papua New Guinea (PG) Papua New Guinea Ukraine (UA) 7
Congo, DPR (CD) 8 Kazakhstan (KZ) 8 Paraguay (PY) 8 United Kingdom (GB) 4
Cook Islands (CK) 8 Kenya (KE) 8 Peru (PE) 8 Uruguay (UY) 8
Costa Rica (CR) 8 Kiribati (KI) 8 Philippines, The (PH) 6 Uzbekistan (UZ) 8
Cote D Ivoire (CI) 8 Korea, Rep. Of (KR) 6 Poland (PL) 4 Vanuatu (VU) 8
Croatia (HR) 7 Korea,  D.P.R Of (KP) 8 Portugal (PT) 4 Vatican City (VA) 4
Cuba (CU) 8 Kosovo (KV) 8 Puerto Rico (PR) 8 Venezuela (VE) 8
Curacao (XC) 8 Kuwait (KW) 1 Qatar (QA) 1 Vietnam (VN) 6
Cyprus (CY) 7 Kyrgyzstan (KG) 8 Reunion, Island Of (RE) 8 Virgin Islands-British (VG) 8
Czech Rep., The (CZ) 4 Laos (LA) 6 Romania (RO) 7 Virgin Islands-US (VI) 8
Denmark (DK) 4 Latvia (LV) 7 Russian Federation (RU) 8 Yemen, Rep. Of (YE) 8
Djibouti (DJ) 8 Lebanon (LB) 3 Rwanda (RW) 8 Zambia (ZM) 8
Dominica (DM) 8 Lesotho (LS) 8 Saint Helena (SH) 8 Zimbabwe (ZW) 8
Dominican Rep. (DO) 8